Description
Caractéristique du bien
Code postal | 78170 |
Surface habitable (m²) | 91,68 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 91,68 m² |
Nombre de chambre (s) | 3 |
Nombre de pièces | 5 |
Meublé | NON |
Nb de salle de bains | 1 |
Nb de salle d'eau | 1 |
Cuisine | Americaine -Semi-equipee |
Energie Chauffage | GAZ |
Type de chauffage | RADIATEUR |
Format de chauffage | INDIVIDUEL |
Cave | NON |
Parking | OUI |
Nombre de parking | 1 |
Exposition | EST-OUEST |
Quartier | La Chataigneraie |
Prix de vente honoraires TTC inclus | 2 100 € |
Charges | 70 € |
Bilan énergétique
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est compris entre 1530 € et 2100 € . 2020 étant l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
Coup de Coeur
Maison à louer5 pièces - 91.68 m² habitablesLa Celle-Saint-Cloud (78170)
2 100 €* Charges Comprises
Cette annonce vous intéresse ?
Remplissez le formulaire ci-dessous pour être recontacté par un de nos agents
Localisation
La Celle-Saint-Cloud (78170)