NOS HONORAIRES
Découvrez nos honoraires clairs et compétitifs, où confiance, professionnalisme et équité guident chaque transaction.
Vente
Type de mandat: Simple
Honoraires maximum à la charge de l'acquéreur
Prix de vente | Valeur |
---|---|
< 100 000 € | 7 % |
100 001 € - 300 000 € | 5 % |
300 001 € - 650 000 € | 4.5 % |
650 001 € - 1 000 000 € | 4 % |
> 1 000 000 € | 3.5% |
Vente
Type de mandat: Exclusif
Honoraires maximum à la charge de l'acquéreur
Prix de vente | Valeur |
---|---|
< 100 000 € | 6.5% |
100 001€ - 300 000€ | 4.5% |
300 001 € - 650 000 € | 4% |
650 001 € - 1 000 000 € | 3.5% |
> 1 000 000 € | 3% |
Location
Propriétaire :
- Honoraires de location (Visites, constitution du dossier, rédaction du bail) :
Type de zone | Montant |
---|---|
Zones très tendues : | 12 €/ m² habitable |
Zones tendues : | 10 €/ m² habitable |
Hors zones tendues : | 8 €/m² habitable |
- Honoraires d'entremise et négociation :
Type de zone | Montant |
---|---|
Zones très tendues : | 3 % TTC du loyer annuel |
Zones tendues : | 4 % TTC du loyer annuel |
Hors zones tendues : | 5 % TTC loyer annuel |
- Honoraires de réalisation de l'état des lieux : 3 €/m² habitable
Locataire :
- Honoraires de location (Visites, constitution du dossier, rédaction du bail) :
Type de zone | Montant |
---|---|
Zones très tendues : | 12 €/ m² habitable |
Zones tendues : | 10 €/ m² habitable |
Hors zones tendues : | 8 €/m² habitable |